รายละเอียดสินค้า:
|
อินเทอร์เฟซเอาต์พุต: | DC, USB/DC | อินเทอร์เฟซอินพุต: | ยูเอสบี, DC, AC |
---|---|---|---|
การทำงาน: | ค่าแผงโซลาร์เซลล์ | แม่พิมพ์ส่วนตัว: | ไม่ |
พิมพ์: | ชาร์จเร็ว | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 |
น้ำหนัก: | 6KG | การป้องกัน: | ป้องกันการลัดวงจร |
แบบอย่าง: | SKQ 500 | พลังงานแบตเตอรี่: | 500Wh |
เอาต์พุต AC: | สูงสุด 500w (100 ~ 240V, 50 ~ 60HZ) | เอาต์พุต DC: | 12V5A USB-5V/2.4A USB (5V3A,9V2A,12V1.5A) ประเภท-c (5V3A,9V2A,12V1.5A |
อินพุต DC: | 15V/3Ax1 | ความจุของแบตเตอรี่: | 500wh/12.6V/40.0Ah(3.7V,40000mAh) |
น้ำหนักรวม: | 6KG | ||
แสงสูง: | 500wh สถานีไฟฟ้าพกพากลางแจ้ง,สถานีไฟฟ้าพกพากลางแจ้ง,สถานีไฟฟ้าพกพาแผงโซลาร์เซลล์ 12.6V |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สถานีไฟฟ้าแบบพกพา 1200w กลางแจ้ง
แบบอย่าง
|
สค.500
|
พลังงานแบตเตอรี่ 500wh
|
500wh
|
เอาต์พุต AC
|
สูงสุด 150w/180w(100~240V,50~60Hz)
|
เอาต์พุต DC
|
เอาต์พุต DC: 12V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) Type-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A)
|
อินพุต DC
|
15V/3Ax1
|
ความจุของแบตเตอรี่
|
500wh/12.6V/40.0Ah(3.7V,40000mAh)
|
น้ำหนักรวม
|
6.0กก
|
ขนาดโดยรวม
|
205*105*170มม
|
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613319679178